نرم افزار رستورانی مجلل
18,700,000 ریال
✔ مقرون به صرفه
✔ برای کسب و کار های کوچک
✔ گزارش گیری لحظه ای
✔ اتصال به کالرآیدی
✔ ثبت فاکتور مشتری به سه شکل حضوری، بیرون بر(پیک) و سالن
✔ استفاده نامحدود از چاپگر ( مشتری، پیک، قسمت های مختلف آشپزخانه)
✔ امکان تعریف مشترکین مختلف و ارسال پیامک به مناسبت های مختلف
✔ امکان معرفی چند قسمت مختلف برای جدا سازی موارد موجود مثل بستنی و قهوه و …
✔ ۶ ماه پشتیبانی رایگان
✔ مقرون به صرفه
✔ برای کسب و کار های کوچک
✔ گزارش گیری لحظه ای
✔ اتصال به کالرآیدی
✔ ثبت فاکتور مشتری به سه شکل حضوری، بیرون بر(پیک) و سالن
✔ استفاده نامحدود از چاپگر ( مشتری، پیک، قسمت های مختلف آشپزخانه)
✔ امکان تعریف مشترکین مختلف و ارسال پیامک به مناسبت های مختلف
✔ امکان معرفی چند قسمت مختلف برای جدا سازی موارد موجود مثل بستنی و قهوه و …
✔ ۶ ماه پشتیبانی رایگان
✔ برای کسب و کار های کوچک
✔ گزارش گیری لحظه ای
✔ اتصال به کالرآیدی
✔ ثبت فاکتور مشتری به سه شکل حضوری، بیرون بر(پیک) و سالن
✔ استفاده نامحدود از چاپگر ( مشتری، پیک، قسمت های مختلف آشپزخانه)
✔ امکان تعریف مشترکین مختلف و ارسال پیامک به مناسبت های مختلف
✔ امکان معرفی چند قسمت مختلف برای جدا سازی موارد موجود مثل بستنی و قهوه و …
✔ ۶ ماه پشتیبانی رایگان
قابلیت | پایه | متوسط | پیشرفته |
محیط ساده و سرعت بالا | ✔ | ✔ | ✔ |
تعریف منوی غذا | ✔ | ✔ | ✔ |
تعریف منو مهمانی | ✔ | ✔ | |
تعریف منو قراردادی | ✔ | ✔ | |
تعریف پرسنل | ✔ | ✔ | |
قابلیت اتصال به کالرآیدی | ✔ | ✔ | ✔ |
قابلیت چاپ فاکتور (مشتری، پیک و ...) | ✔ | ✔ | ✔ |
تعریف نامحدود اشتراک | ✔ | ✔ | ✔ |
اختصاص به پیک دلخواه | ✔ | ✔ | ✔ |
دریافت و پرداخت مشترکین | ✔ | ✔ | ✔ |
دریافت و پرداخت پرسنل پیک | ✔ | ✔ | ✔ |
دریافت و پرداخت طرفین تجاری | ✔ | ||
دریافت و پرداخت پرسنل | ✔ | ✔ | |
دریافت و پرداخت شرکا | ✔ | ||
دریافت و پرداخت تنخواهدار ها | ✔ | ✔ | |
انبار | ✔ | ||
خرید کالا | ✔ | ||
اموال و دارایی های ثابت | ✔ | ||
تعریف مواد تشکیل دهنده هر غذا | ✔ | ||
کنترل چک(دریافتی، پرداختی، هشدار سررسید) | ✔ | ||
ثبت هزینه ها | ✔ | ||
فروش غذا به طرفین تجاری | ✔ | ||
فروش غذا به پرسنل | ✔ | ✔ | |
فروش کالا از انبار اصلی | ✔ | ||
تعریف تنخواه دار و اجازه پرداخت از تنخواه | ✔ | ✔ | |
فروش های حضوری،بیرونبر، سالن، قرارادی، مهمانی | ✔ | ✔ | ✔ |
پرداخت وام به پرسنل | ✔ | ✔ | |
پرداخت مساعده به پرسنل | ✔ | ✔ | |
محاسبه حقوق و دستمزد (با احتساب مساعده، وام و خرید غذا از مجموعه) | ✔ | ✔ | |
ارسال پیامک در زمان اختصاص به پیک | ✔ | ✔ | ✔ |
حسابداری ساده | ✔ | ✔ | ✔ |
حسابداری پیشرفته | ✔ | ||
ثبت سند اتوماتیک | ✔ | ✔ | |
ثبت سند دستی | ✔ | ||
گزارش فروش در نسخه پایه/گزارش حقوق و دستمزد در نسخه متوسط | ✔ | ✔ | ✔ |
بیش از 80 نوع گزارشات مختلف شامل فروش، خرید، انبار، حسابداری و ... | ✔ | ||
محاسبه ارزش افزوده فروش و کسر 100تومان | ✔ | ✔ | ✔ |
درج ارزش افزوده خرید | ✔ | ✔ | |
قابلیت اتصال به دستگاه های دارای صفحه لمسی | ✔ | ✔ | ✔ |
تعریف لوگو موسسه جهت چاپ روی فاکتور | ✔ | ✔ | ✔ |
قابلیت استفاده از سفارش گیر بی سیم | ✔ | ✔ | |
قابلیت بک آپ اتوماتیک با اتصال فلش USB | ✔ | ✔ | |
قابلیت استفاده از مانیتور آشپزخانه | ✔ | ✔ | |
قابلیت استفاده از سیستم مدیریت یکپارچه، مدیریت شعب | ✔ | ||
حافظه موردنیاز | 1گیگ | 2گیگ | 3گیگ |
دیدگاه کاربران