ابعاد | 192 × 144 × 34.6 میلیمتر |
وزن | 205 گرم |
تعداد ارقام | 12 رقم |
نوع نمایشگر | صفحهنمایش بزرگ |
تعداد رنگ نمایشگر | تک رنگ |
دکمه GT | ✔ |
دکمه correct | ✔ |
دکمه MarkUp (MU) | ✔ |
دکمه برگشت (cheking) | 300 مرحله |
دکمه دو صفر و سه صفر | ✔ |
محاسبات مالیاتی | ✔ |
قابلیت پاک کردن آخرین ورودی | ✔ |
منبع تغذیه | باتری و پنل خورشیدی |
سایر قابلیت ها | محاسبهی سود و هزینه نمایش اعداد در 4 حالت مختلف کلید √ (جذر) ، % ، -/+ و → نمایش عملیات در حال انجام صدای هشدار دهنده خطا محاسبهی سریع درصد دکمههای پلاستیکی با کیفیت |
دیدگاه کاربران